ESPECIFICACOINES TECNICAS | |||
Potencia | W | 1.500 | |
Fuerza de impacto | J | 16,8 | |
Percusiones por minuto | ppm | 900 – 1.890 | |
Peso | kg | 10,1 | |
Medidas | Largo | mm | 570 |
Ancho | mm | 270 | |
Portaherramientas | SDS-max | ||
Tasa de remoción en hormigón mediano-duro | kg/h | 1.700 | |
Cincel plano de 400 x 25 mm, Empuñadura adicional, Maletín de transporte, Paño para la máquina, Tubo de grasa |