| TRAMO MOTRIZ | ||
| Largo | m | 1,50 |
| Peso sin motor | kg | 32 |
| Peso con motor 5,5 HP | kg | 80 |
| Peso con motor 9 HP | kg | 83 |
| Transmisión | embrague centrífugo | |
| Motor | Marca | Honda |
| HP | 5,5 / 9 (*) | |
| Flecha máxima en 6 metros | cm | 17 |
| TRAMO CORTO | ||
| Largo | m | 0,75 |
| Peso | kg | 19 |
| TRAMO CORTO | ||
| Largo | m | 1,50 |
| Peso | kg | 32 |







