ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||||||
Modelo | 400L-H5 | 400L-V5 | 400L-E2T | 400L-E2M | ||
Capacidad de tambor | (l) | 400 | ||||
Capacidad de premezclado | (l) | 310 | ||||
Capacidad de producción | (l) | 270 | ||||
Ciclos de carga por hora | (Nº) | 15 | ||||
Producción máxima estimada | (m3/h) | 4,05 | ||||
Régimen de giro del tambor | (rpm) | 30 | ||||
Dimensiones generales | Largo | (mm) | 2.080 | 1.806 | ||
Ancho | (mm) | 1.030 | ||||
Alto | (mm) | 1.510 | 1.405 | |||
Peso | (kg) | 245 | 200 | |||
Motor | Tipo | a nafta | Eléctrico trifásico | Eléctrico monofásico | ||
Marca | Honda | Villa (*) | — | — | ||
Potencia | (HP) | 5,5 | 2 | |||
(kW) | 4,1 | 1,5 | ||||
Capacidad tanque de combustible | (l) | 3,6 | — | |||
(*) Origen China. Garantiza Villa Hnos. y Cía S.A. |
Hormigonera 400L
- Equipo moderno, seguro y eficiente.
- Construido con chasis tubular monobloque, en chapas de acero muy resistentes y de excelente calidad.
- Constituye un conjunto armonioso, robusto, compacto y liviano.
- Diseñado atendiendo a las exigencias de las normas técnicas internacionales.
- Fácil de movilizar dentro del obrador.
Las características y especificaciones técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso. Fotos no contractuales.
SKU
1865
Categorías: Hormigón, Mezcladora - Hormigonera
Productos relacionados
-
Cortadora K1260 Rail
Corte -
Extractor de Testigos ET85
Asfalto -
Molde cordón recto
Hormigón -
Molde flexible (MP09515)
Hormigón -
Vibrador de inmersión AZ
Alisado de suelos