ESPECIFICACIONES TECNICAS | |||
Modelo | FAG-500 | ||
Capacidad | (l) | 500 | |
Potencia del quemador | (kW) | 46,5 | |
(kcal/h) | 40.000 | ||
Potencia del piloto | (kcal/h) | 12.000 | |
(kW) | 1,4 | ||
Presión | (mbar) | 1.350 | |
Combustible | GLP (*) | ||
Capacidad de garrafa de gas (no se provee) | (kg) | 30 | |
Neumáticos | 6”x16” 6 telas | ||
Dimensiones | Largo | (mm) | 3.350 |
Ancho | (mm) | 1.650 | |
Alto | (mm) | 1.700 | |
Peso (sin garrafa) | (kg) | 695 | |
(*) GLP: Gas Licuado de Petróleo |