ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||||
Modelo | CV15-H5 | CV15-V5 | ||
Fuerza centrifuga | (kgf) | 1.500 | ||
(kN) | 14,7 | |||
Frecuencia vibratoria | (vpm) | 6.000 | ||
(Hz) | 100 | |||
Profundidad máxima de compactación | (mm) | 300 | ||
Velocidad máxima de avance | (m/min) | 25 | ||
Dimensiones placa de compactación | Largo | (mm) | 585 | |
Ancho | (mm) | 450 | ||
Dimensiones generales | Largo | (mm) | 930 | |
Ancho | (mm) | 450 | ||
Alto | (mm) | 950 | ||
Peso operativo | (kg) | 80 | ||
Motor | Tipo | a nafta | ||
Marca | Honda | Villa(*) | ||
Potencia | (HP) | 5,5 | ||
(kW) | 4,1 | |||
Capacidad tanque de comsbutible | (l) | 3,6 | ||
(*) Origen China. Garantiza Villa Hnos y Cía S.A. |