ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |||||
Modelo | CN-9SP | CN-11SP | CN-13SP | ||
Cantidad de ruedas | N° | 9 | 11 | 13 | |
Ancho de compactación | mm | 1.800 | 2.035 | 2.405 | |
Dimensiones generales | Largo | mm | 5.860 | 6.000 | 6.200 |
Ancho | mm | 1.950 | 2.350 | 2.600 | |
Alto | mm | 1.350 | 1.350 | 1.350 | |
Capacidad de la caja | m3 | 4,55 | 5,7 | 6,9 | |
Peso en vacío | Con neumáticos rayados | kg | 1.850 | 2.100 | 2.300 |
Con neumáticos lisos | kg | 2.100 | 2.400 | 2.660 | |
Peso con lastre | Con neumáticos rayados | kg | 8.675 | 10.650 | 12.650 |
Con neumáticos lisos | kg | 8.925 | 10.950 | 13.010 | |
Carga generatriz con lastre | Con neumáticos rayados | kg/cm | 49 | 52 | 53 |
Con neumáticos lisos | kg/cm | 50 | 54 | 54 | |
Neumáticos | Rayados agrícolas | 7,50” x 18” de 8 telas | |||
Liso compactador | 7,50” x 15” de 12 telas |
Apisonadora Neumática CN
- Gran capacidad de lastre.
- Compuertas laterales rebatibles para facilitar la descarga del lastre.
- Caja de chapa de acero SAE 1010 plegada y soldada eléctricamente, con refuerzos longitudinales y transversales.
- Ruedas oscilantes de a pares armadas sobre ejes de acero SAE 4140 tratados térmicamente con mazas de acero fundido montadas sobre rodamientos de rodillos cónicos ajustables y retenes contra la entrada de agua y polvo.
- Tren delantero con giro de 360°, montado sobre plato giratorio con crapodina a bolillas.
- Lanza con gancho giratorio y resorte amortiguador.
- Bajo centro de gravedad para lograr la máxima estabilidad.
Las características y especificaciones técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso. Fotos no contractuales.
SKU 1843 Categorías: Alisado de suelos, Asfalto, Compactación, Movimiento de suelo
Productos relacionados
Regla vibratoria reticulada extensible con gálibo
Alisado de suelosPlaca compactadora MCNW-65 / MCNW-65R
Alisado de suelosRodillo Pata de Cabra PC
Alisado de suelosVibrador de inmersión SSE
Alisado de suelosVibrador de inmersión FYN
Alisado de suelos