ESPECIFICACIONES TECNICAS | |||||
Modelo | A90-H5 | A90-V5 | A90-E2 | ||
Diámetro de barrido | (mm) | 900 | |||
Régimen de giro de las paletas | (rpm) | 100-140 | 125 | ||
Cantidad de paletas | 4 | ||||
Peso operativo | (kg) | 82 | 90 | ||
Dimensiones generales | Largo | (mm) | 1.810 | ||
Ancho | (mm) | 960 | |||
Alto | (mm) | 1.010 | |||
Motor | Tipo | a nafta | eléctrico trifásico |
||
Marca | Honda | Villa (*) | — | ||
Potencia | (HP) | 5,5 | 2 | ||
(kW) | 4,1 | 1,5 | |||
Capacidad tanque de combustible | (l) | 3,6 | — | ||
(*) Origen China. Garantiza Villa Hnos y Cía S.A. |